Aniversário Alvorada 40 Anos
Confira os Ganhadores dos Vales Compras
Sorteio Realizado em 16/09/2023
Alfenas | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | NOME | LOJA: | |
1º | 42 | 335 | ******998** | MONICA BARALDI | Gov. Valadares |
2º | 42 | 0 | ******956** | PEDRO DONIZETTI FELICIO | Jd. Aeroporto |
3º | 42 | 840 | ******256** | ANA MARIA LEMOS TERRA DE REZENDE | Jd. Aeroporto |
4º | 42 | 942 | ******576** | OLIVIER MAKCALISTER MOREIRA | Gov. Valadares |
5º | 42 | 1449 | ******556** | JUCELENE LEAL | Gov. Valadares |
Varginha | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º | 47 | 308 | ******596** | MARIA TEREZA VILLELA SANTANA | Av. Princesa do Sul |
2º | 47 | 342 | ******136** | RODRIGO BERNARDO | Av. Princesa do Sul |
3º | 47 | 348 | ******836** | GILBERTO MORENO | Av. Princesa do Sul |
4º | 47 | 384 | ******854** | DULCI QUEIROGA KERBSTIES | Av. Princesa do Sul |
5º | 47 | 227 | ******578** | GISLENE ARAUJO PEREIRA | Wenceslau Braz |
Itajubá | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º | 22 | 323 | ******086** | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | Av. Padre Lourenço |
2º | 22 | 366 | ******846** | PATRICIA PEREIRA DIAS MENDONCA | Av. Capitão Gomes |
3º | 22 | 395 | ******976** | MONICA ANUNCIATA DE OLIVEIRA | Av. Capitão Gomes |
4º | 22 | 168 | ******676** | BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO | Av. Padre Lourenço |
5º | 22 | 490 | ******276** | AMELIA GOMEZ ZANON | Av. Padre Lourenço |
Machado | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º | 37 | 419 | ******596** | DIRCINEA BERNARDES BRAZIEL FERREIRA | Pça. Antônio Carlos |
2º | 37 | 463 | ******126** | FLAVIO DE PAULA DEVASTON | R. Alagoas |
3º | 37 | 157 | ******046** | TATIANY FERNANDES MOREIRA | Pça. Antônio Carlos |
4º | 37 | 138 | ******656** | MICHEL DE PAULA DOS SANTOS | Pça. Antônio Carlos |
5º | 37 | 111 | ******506** | MARIA ELISA SANTOS BACCOLI | Pça. Antônio Carlos |
Pouso Alegre | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º Ganhador | 2 | 311 | ******628** | FERNANDO MOREIRA OLIVEIRA | Santo Antônio |
2º ganhador | 2 | 296 | ******056** | ALESSANDRA ROBERTA FELICIONI | Vicente Simões |
3º ganhador | 2 | 270 | ******656** | JOSÉ JOAQUIM SIMOES MACHADO | Santo Antônio |
4º Ganhador | 2 | 360 | ******646** | GABRIELA FERNANDA CASSEMIRO | Silviano Brandão |
5º Ganhador | 2 | 384 | ******208** | MARIANA ESTIMO CARLOS | Foch |
Ouro Fino | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | ||
1º | 32 | 240 | ******176** | ALEXANDRO JUNIO DOS SANTOS | |
2º | 32 | 237 | ******206** | DOUGLAS PEREIRA DE TOLEDO | |
3º | 32 | 394 | ******266** | JAIRO JOSE DA COSTA | |
4º | 32 | 398 | ******998** | FRANCISCO EVANDRO FREITAS GOMES | |
5º | 32 | 190 | ******907** | SANDRA REGINA GREGORIO | |
santa rita | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | ||
1º | 12 | 273 | ******526** | SHIRLEI CAROLINE ABREU | |
2º | 12 | 384 | ******146** | LUIZ FELIPE ROSARIO | |
3º | 12 | 412 | ******876** | RAFAELA ANTUNES SEBASTIAO | |
4º | 12 | 427 | ******946** | DULCINEA ROSA | |
5º | 12 | 625 | ******206** | THAIS DE JESUS LEMOS VILELA | |
Borda da Mata | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | ||
1º | 27 | 301 | ******106** | PAULIANA APARECIDA PAIVA PACHECO | |
2º | 27 | 1 | ******666** | BRUNA DE ANDRADE COLTI | |
3º | 27 | 0 | ******766** | THIAGO HENRIQUE DIAS | |
4º | 27 | 1516 | ******746** | ANA CLAUDIA MOREIRA | |
5º | 27 | 1826 | ******598** | FLAVIA CAROLINE LUCENA MARTELLI |
Sorteio Realizado em 23/09/2023
Borda da Mata | |||||
---|---|---|---|---|---|
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | ||
1º | 28 | 5787 | ******496** | ANA LUCIA NOGUEIRA PEREIRA | |
2º | 28 | 5506 | ******876** | ELISÂNGELA DA SILVA FABRÍCIO | |
3º | 28 | 5803 | ******376** | EUGÊNIO CARLOS COUTINHO | |
4º | 28 | 5951 | ******946** | LUCAS EDUARDO NATAL NOGUEIRA | |
5º | 28 | 5354 | ******176** | ANA CAROLINE HENRIQUE SIMÕES | |
Ouro Fino | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | ||
1º | 33 | 5636 | ******216** | AMANDA APARECIDA BÁRBARA DE OLIVEIRA | |
2º | 33 | 5703 | ******598** | SELMA APARECIDA DA SILVA | |
3º | 33 | 5705 | ******816** | ISRAEL ANTÔNIO COELHO | |
4º | 33 | 5581 | ******546** | JOÃO DANIEL RIO BRANCO | |
5º | 33 | 5571 | ******786** | JOSIANE CHRISTINA HADDAD FARIAS | |
santa rita | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | ||
1º | 13 | 5688 | ******116** | LEALDO LUIS SILVA | |
2º | 13 | 5696 | ******636** | ALINE CRISTINA PEREIRA | |
3º | 13 | 5606 | ******706** | DELIJANE FERREIRA | |
4º | 13 | 5589 | ******406** | CLEIDIANE DE CÁSSIA SOUZA CARLI | |
5º | 13 | 5563 | ******826** | LUIS PAULO TELES | |
Itajubá | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º | 23 | 5660 | ******886** | JULIANA DE SOUZA MATOS | Av. Padre Lourenço |
2º | 23 | 5623 | ******378** | MARIA LAURA ROSA GODOY | Pr. Getúlio Vargas |
3º | 23 | 5589 | ******768** | LUCI DA SILVA MELLO AVELINO | Av. Padre Lourenço |
4º | 23 | 5736 | ******536** | JULIANA PEREIRA BRAGA | JD. Bernadete |
5º | 23 | 5555 | ******806** | ELODIO DONIZETTI DOS SANTOS | Av. Capitão Gomes |
Alfenas | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | NOME | LOJA: | |
1º | 43 | 5626 | ******766** | ANA LUIZA MORAIS OLIVEIRA | Gov. Valadares |
2º | 43 | 5718 | ******368** | GEOVANI NIKITA STOIEW MENDES | Jd. Aeroporto |
3º | 43 | 5734 | ******936** | ALESSANDRO JOSÉ DA SILVA | Jd. Aeroporto |
4º | 43 | 5776 | ******706** | BRENO PEREIRA GENEROSO | Jd. Aeroporto |
5º | 43 | 5504 | ******456** | ERIKA APARECIDA DA SILVA | Jd. Aeroporto |
Machado | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º | 38 | 5610 | ******986** | FRANCINEIA APARECIDA DE MELO SILVA | R. Alagoas |
2º | 38 | 5581 | ******506** | JÉSSICA APARECIDA PEREIRA | Pça. Antônio Carlos |
3º | 38 | 5745 | ******876** | ADRIANO TORRES SOARES | R. Alagoas |
4º | 38 | 5554 | ******806** | MARIA DE LOURDES CORREA GONÇALVES | Pça. Antônio Carlos |
5º | 38 | 5541 | ******136** | ALINE BRANQUINHO CAIXETA FERREIRA | Pça. Antônio Carlos |
Varginha | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º | 48 | 5632 | ******346** | LILYAN TEIXEIRA DIAS PEREIRA | Av. Princesa do Sul |
2º | 48 | 5607 | ******736** | CELSO MARTINS CERQUEIRA | Av. Princesa do Sul |
3º | 48 | 5767 | ******166** | MARIA ANGÉLICA BARBOSA GUIMARÃES | Av. Princesa do Sul |
4º | 48 | 5473 | ******346** | ISA PAULA DE CARVALHO | Av. Princesa do Sul |
5º | 48 | 5868 | ******536** | ADRIANA MENDES DA SILVA FARIA | Av. Princesa do Sul |
Pouso Alegre | |||||
Série | Número da Sorte | CPF | Nome | Loja | |
1º Ganhador | 3 | 5736 | ******476** | LEDA MIRANDA FERRAZ | Santo Antônio |
2º ganhador | 3 | 5753 | ******536** | LUIZ EDUARDO FUZATTO | Silviano Brandão |
3º ganhador | 3 | 5781 | ******906** | EUZA PINTO | Silviano Brandão |
4º Ganhador | 3 | 5523 | ******396** | JAQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS | Foch |
5º Ganhador | 3 | 5512 | ******626** | MARCIA PEREIRA ARGATE | Silviano Brandão |
Sorteio Realizado em 30/09/2023
ALFENAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
1° | 42 | 16272 | ***.***.976-** | RÔMULO ROCHA DA SILVA | Governador Valadares |
2° | 42 | 16280 | ***.***.386-** | BARBARA CRISCUOLO CHAVES | Governador Valadares |
3° | 42 | 16295 | ***.***.876-** | DANIELY RIBEIRO DUARTE | Governador Valadares |
4° | 42 | 16224 | ***.***.576-** | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | Aeroporto |
5° | 42 | 16174 | ***.***.276-** | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | Governador Valadares |
POUSO ALEGRE | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
1º | 7 | 16258 | ***.***.466-** | CINTHIA DE ALMEIDA JORDÃO | Foch |
2º | 7 | 16142 | ***.***.063-** | EDILSON PEREIRA DA SILVA | Foch |
3º | 7 | 16404 | ***.***.386-** | CLAUDINEI LUCIANO CIRINO | Santo Antônio |
4º | 7 | 16122 | ***.***.218-** | ROSANA ROQUE DA SILVA GAZQUEZ | Santo Antônio |
5º | 7 | 16434 | ***.***.616-** | ANA PAULA VONO DE VILHENA | Silviano Brandão |
MACHADO | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
1º | 37 | 16299 | ***.***.046-** | TATIANY FERNANDES MOREIRA | Praça Antônio Carlos |
2º | 37 | 16303 | ***.***.566-** | CÉSAR AUGUSTO MOREIRA | Alagoas |
3º | 37 | 16312 | ***.***.676-** | ALEX SANDER SEBASTIÃO VILAS BOAS | Alagoas |
4º | 37 | 16219 | ***.***.956-** | ANA MARIA SALLES DA SILVA LEITE | Praça Antônio Carlos |
5º | 37 | 16345 | ***.***.826-** | JANAÍNA OLIVEIRA | Praça Antônio Carlos |
ITAJUBA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
1º | 17 | 16298 | ***.***.356-** | LUCILENE SEVERINO MARTINELLI | Capitão Gomes |
2º | 17 | 16235 | ***.***.496-** | LUZIA CÉLIA DOS SANTOS | Getúlio Vargas |
3º | 17 | 16299 | ***.***.506-** | LUDIMILA FERREIRA DA COSTA | Capitão Gomes |
4º | 17 | 16303 | ***.***.276-** | AMÉLIA GOMEZ ZANON | Padre Lourenço |
5º | 17 | 16307 | ***.***.766-** | WILLIAM KEVEN GOULART | Capitão Gomes |
VARGINHA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
1º | 47 | 16341 | ***.***.026-** | MARCELE LORENZO MARONGIO | Princesa do Sul |
2º | 47 | 16448 | ***.***.136-** | BRENNO GOMES DE SOUSA | Princesa do Sul |
3º | 47 | 16086 | ***.***.346-** | LUIS OTÁVIO MARIANO MARQUESINI | Wenceslau Braz |
4º | 47 | 16455 | ***.***.246-** | WELLITON PEREIRA VILELA | Princesa do Sul |
5º | 47 | 16520 | ***.***.948-** | BRUNO BOSSI | Princesa do Sul |
BORDA DA MATA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
1º | 27 | 16286 | ***.***.116-** | FABRICIO AUGUSTO FERREIRA | |
2º | 27 | 16384 | ***.***.916-** | MAISA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | |
3º | 27 | 16104 | ***.***.486-** | LUANA CAROLINA DE GOUVEA | |
4º | 27 | 16467 | ***.***.196-** | JUKA FRANCIS PEREIRA GONÇALVES | |
5º | 27 | 16008 | ***.***.376-** | MATEUS HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES | |
SANTA RITA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
1º | 12 | 16270 | ***.***.096-** | LARISSA CAMPOS | |
2º | 12 | 16251 | ***.***.228-** | GIULIANO BARBOSA LOURES PIVOTO | |
3º | 12 | 16284 | ***.***.046-** | ROBERTO REIS | |
4º | 12 | 16248 | ***.***.266-** | SANDRO SEVERINI | |
5º | 12 | 16229 | ***.***.306-** | JULIANA ALVES | |
OURO FINO | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
1º | 32 | 16260 | ***.***.436-** | MARCOS ANTÔNIO DE | |
2º | 32 | 16230 | ***.***.756-** | REGIANE DOS SANTOS VICENTE | |
3º | 32 | 16309 | ***.***.396-** | BEATRIZ LUZIA DA SILVA LOPES | |
4º | 32 | 16228 | ***.***.499-** | JOÃO PEREIRA DO PRADO | |
5º | 32 | 16225 | ***.***.286-** | VALDENICIA DE MORAES SILVA |
Sorteio Realizado em 07/10/2023
BORDA DA MATA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
28 | 97440 | ***.***.116-** | CAROLINA COBRA DE MORAES | ||
28 | 97462 | ***.***.806.-** | JAIME BRANDAO SILVA JR | ||
28 | 97449 | ***.***.616-** | ROSIANE ALVARENGA MONTEIRO | ||
28 | 97511 | ***.***.966-** | RUDNEY KRIST DA SILVA | ||
28 | 97373 | ***.***.126-** | ANA CLAUDIA EUGENIO | ||
OURO FINO | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
33 | 97472 | ***.***.266-** | MARCOS FARIA | ||
33 | 97413 | ***.***.726-** | FÁBIO JUNIO SIMÕES | ||
33 | 97493 | ***.***.206-** | ALESSANDRA ROSE DIAS DOS SANTOS | ||
33 | 97405 | ***.***.856-** | FRANCISCO DE PAULA VICENTE DO CARMO | ||
33 | 97501 | ***.***.286-** | JULIA BRANDÃO SILVA | ||
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
13 | 97455 | ***.***.896-** | DOROTEA POPPINGER | ||
13 | 97456 | ***.***.276-** | PATRICIA DE SOUZA FERNANDES AGUIAR | ||
13 | 97418 | ***.***.336-** | LILIANA FIGUEIREDO MARQUES DA SILVA | ||
13 | 97488 | ***.***.356-** | IVONE DE FARIA | ||
13 | 97396 | ***.***.624-** | MANOEL INÁCIO DA SILVA | ||
ALVALFENAS | |||||
SÉRIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
43 | 97447 | ***.***.636-** | CATHERINE LOPES | JARDIM AEROPORTO | |
43 | 97426 | ***.***.966-** | ANA CRISTINA DA SILVA DUARTE | AV. GOVERNADOR VALADARES | |
43 | 97500 | ***.***.326-** | CAROLINE LIMA DE FARIAS | AV. GOVERNADOR VALADARES | |
43 | 97397 | ***.***.636-** | JEFERSON DA SILVA MARTINS | AV. GOVERNADOR VALADARES | |
43 | 97385 | ***.***.756-** | GIULIANO DELEUTERIO CARMELITO | AV. GOVERNADOR VALADARES | |
ITAJUBÁ | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
18 | 97452 | ***.***.406-** | FLÁVIO GONZAGA | PADRE LOURENÇO | |
18 | 97463 | ***.***.556-** | KARINA MARIA CAETANO DOS SANTOS ROCHA | GETÚLIO VARGAS | |
18 | 97432 | ***.***.786-** | AIDE TORRES DE ALMEIDA PINHEIRO | AV. CAPITÃO GOMES | |
18 | 97476 | ***.***.266-** | SUELI APARECIDA DA SILVA LOPES | PADRE LOURENÇO | |
18 | 97484 | ***.***.396-** | MARIA ISABEL CESARINO | AV. CAPITÃO GOMES | |
MACHADO | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
38 | 97439 | ***.***.626-** | CRISTYANY ELIZA CANDIDO MIZAEL CHAGAS | RUA ALAGOAS | |
38 | 97436 | ***.***.576-** | EDENIR DA SILVA | PÇA ANTÔNIO CARLOS | |
38 | 97376 | ***.***.126-** | MARIA INES RABELO | PÇA ANTÔNIO CARLOS | |
38 | 97539 | ***.***.966-** | FERNANDA GONCALVES REIS | PÇA ANTÔNIO CARLOS | |
38 | 97358 | ***.***.566-** | CRISTIANO CARVALHO DE MORÃES | PÇA ANTÔNIO CARLOS | |
POUSO ALEGRE | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
8 | 97522 | ***.***.776-** | FERNANDO DAS CHAGAS SOUZA SILVA | SILVIANO BRANDÃO | |
8 | 97529 | ***.***.056-** | ALESSANDRA ROBERTA FELICIONI | VICENTE SIMÕES | |
8 | 97362 | ***.***.846-** | GABRIEL JOSE MAIA | SANTO ANTÔNIO | |
8 | 97556 | ***.***.206-** | DILMA DE SOUZA SANTOS | SILVIANO BRANDÃO | |
8 | 97565 | ***.***.616-** | ANA PAULA VONO DE VILHENA | SILVIANO BRANDÃO | |
VARGINHA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
48 | 97395 | ***.***.906-** | MARIANGELA CANDIDA VITOR | RUA WENCESLAU BRAZ | |
48 | 97538 | ***.***.816-** | JOSÉ EDMAR DOMINGUETI | RUA WENCESLAU BRAZ | |
48 | 97352 | ***.***.976-** | ALESSANDRA CASTILHO LEAL | AV. PRINCESA DO SUL | |
48 | 97572 | ***.***.366-** | ELAINE MARCELINO | AV. PRINCESA DO SUL | |
48 | 97308 | ***.***.836-** | KEILA LEONEL DUTRA DE LIMA | AV. PRINCESA DO SUL |
Sorteio Realizado em 14/10/2023
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | |
10 | 18395 | ***.***.126-** | TIAGO MURANO | |
10 | 18370 | ***.***.726-** | TALITA DOMINGOS ANCELMO DA SILVA | |
10 | 18310 | ***.***.236-** | RENATA RIBEIRO BATISTA | |
10 | 18269 | ***.***.456-** | STEPHANIE OLIVEIRA E SILVEIRA | |
10 | 18511 | ***.***.467-** | VICTOR BOAVENTURA | |
OURO FINO | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | |
30 | 18388 | ***.***.326-** | ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | |
30 | 18384 | ***.***.826-** | SILVIA EMILIA MONTEIRO DE LIMA | |
30 | 18401 | ***.***.528-** | JOSÉ LUIZ CAMARGO | |
30 | 18402 | ***.***.828-** | JOSÉ LUIZ ANDRADE | |
30 | 18374 | ***.***.856-** | JOHN LENNON MACIEL | |
BORDA DA MATA | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | |
25 | 18379 | ***.***.656-** | JULIANA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SOARES | |
25 | 18347 | ***.***.936-** | ALINE JANAÍNA PECANHA DA SILVA | |
25 | 18325 | ***.***.656-** | VANESSA JUNQUEIRA MEGALE | |
25 | 18282 | ***.***.426-** | OSMEIA MARIA DE FREITAS | |
25 | 18501 | ***.***.966-** | RUDNEY KRIST DA SILVA | |
ALVALFENAS | ||||
SÉRIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja |
40 | 18365 | ***.***.636-** | FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | Alfenas Aeroporto |
40 | 18356 | ***.***.998-** | MÔNICA BARALDI | Alfenas Aeroporto |
40 | 18438 | ***.***.106-** | LILIANE SANTOS | Alfenas Governador Valadares |
40 | 18299 | ***.***.266-** | JOSÉ DANIEL DE CARVALHO | Alfenas Governador Valadares |
40 | 18480 | ***.***.896-** | ISÍS CAMPOS | Alfenas Aeroporto |
ITAJUBÁ | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja |
15 | 18396 | ***.***.012-** | JOMAR DIAS CHAVES | Itajubá Capitão Gomes |
15 | 18381 | ***.***.256-** | PERCELIA JULIANA DOS SANTOS FAUSTINO | Itajubá Padre Lourenço |
15 | 18380 | ***.***.256-** | ALESSANDRA BATISTA FERREIRA ROCHA | Itajubá Bernadete |
15 | 18355 | ***.***.716-** | MÁRCIO BARBOSA DE FREITAS | Itajubá Capitão Gomes |
15 | 18424 | ***.***.271-** | BENEWARD ZENI DE OLIVEIRA | Itajubá Capitão Gomes |
MACHADO | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja |
35 | 18391 | ***.***.186-** | CRISLAINE TELINI DE OLIVEIRA | Machado Praça Antônio Carlos |
35 | 18386 | ***.***.766-** | DANIELY MATIAS DOS SANTOS | Machado Praça Antônio Carlos |
35 | 18357 | ***.***.116-** | JULIANO DE MELO GREGÓRIO | Machado Praça Antônio Carlos |
35 | 18426 | ***.***.956-** | ANA MARIA SALLES DA SILVA LEITE | Machado Praça Antônio Carlos |
35 | 18436 | ***.***.736-** | JANAÍNA FERREIRA SILVA BORGES | Machado Alagoas |
POUSO ALEGRE | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja |
0 | 18421 | ***.***.908-** | MÁRCIA DE SOUZA ALMEIDA | Pouso Alegre Vicente Simões |
0 | 18345 | ***.***.996-** | LISSANDRA COUTINHO | Pouso Alegre Vicente Simões |
0 | 18455 | ***.***.766-** | RAÍSSA LUANA PEREIRA CAMPOS | Pouso Alegre Silviano Brandão |
0 | 18321 | ***.***.586-** | GABRIELA ALESSANDRA | Pouso Alegre Vicente Simões |
0 | 18465 | ***.***.258-** | ERIVALDO ROBERTO JANUÁRIO DA SILVA | Pouso Alegre Santo Antônio |
VARGINHA | ||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja |
45 | 18394 | ***.***.148-51 | EUGÊNIA MARIA DE BARROS LEITE FERREIRA LIMA | Varginha Princesa do Sul |
45 | 18362 | ***.***.266-** | MARIA NEREIDE MAIA SOUZA | Varginha Princesa do Sul |
45 | 18343 | ***.***.813-** | MARIA DO LIVRAMENTO MAGALHÃES | Varginha Princesa do Sul |
45 | 18315 | ***.***.386-** | NAYARA DE MIRANDA SENA | Varginha Princesa do Sul |
45 | 18470 | ***.***.906-** | JANIR FERREIRA JUNIOR | Varginha Princesa do Sul |
Sorteio Realizado em 21/10/2023
ALFENAS | ||||||
SÉRIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | ||
40 | 85416 | ***.***.836-** | AMANDA VIEIRA DO NASCIMENTO | Aeroporto | ||
40 | 85390 | ***.***.646-** | DANILLO ROCHA CARVALHO | Governador Valadares | ||
40 | 85375 | ***.***.396-** | SUZANA ROBERTA SILVA AMERICO | Governador Valadares | ||
40 | 85350 | ***.***.016-** | DAIANE PEREIRA DE SOUZA | Aeroporto | ||
40 | 85473 | ***.***.276-** | LIVIA RAIANNE SILVA FERREIRA | Governador Valadares | ||
BORDA DA MATA | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | |||
25 | 85481 | ***.***.866-** | LUCAS DINO DOS SANTOS | |||
25 | 85323 | ***.***.148-** | RONALDO AFONSO DE MELO | |||
25 | 85548 | ***.***.278-** | ALEXANDRE OLIVEIRA | |||
25 | 85255 | ***.***.686-** | RITA DE CASSIA SILVA | |||
25 | 85559 | ***.***.256-** | TATIANE CRISTINA FERNANDES BUENO BARBOSA | |||
ITAJUBÁ | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | ||
20 | 85423 | ***.***.736-** | DURVAL VERRI JUNIOR | Capitão Gomes | ||
20 | 85424 | ***.***.286-** | MICHELI RODRIGUES | Padre Lourenço | ||
20 | 85383 | ***.***.756-** | ELIZANGELA NATALINA NORA SANTOS | Capitão Gomes | ||
20 | 85382 | ***.***.966-** | MARIA CRISTINA VALENTIM | Getúlio Vargas | ||
20 | 85381 | ***.***.486-** | LUCAS DOS SANTOS FLAUZINO | Capitão Gomes | ||
MACHADO | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | ||
35 | 85389 | ***.***.036-** | LOURIVAL PEREIRA CARVALHO | Alagoas | ||
35 | 85432 | ***.***.316-** | BENEDITO MARCOS BRASIE | Praça Antônio Carlos | ||
35 | 85371 | ***.***.436-** | RITA MIRANDA CAPRONI CAIXETA | Alagoas | ||
35 | 85440 | ***.***.726-** | DOUGLAS FREITAS SANTOS | Praça Antônio Carlos | ||
35 | 85366 | ***.***.106-** | RICARDO FREIRE DIAS | Alagoas | ||
OURO FINO | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | |||
30 | 85410 | ***.***.766-** | FÁBIO FRANCISCO DA SILVA | |||
30 | 85391 | ***.***.658-** | ELISABETH MONTEMURRO GÁRCIA PALERMO | |||
30 | 85420 | ***.***.706-** | LEO RIGOTTO | |||
30 | 85426 | ***.***.596-** | ALESSANDRA FLORIANO DE LIMA | |||
30 | 85433 | ***.***.876-** | JOSÉ NILSON CARDOSO | |||
POUSO ALEGRE | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | ||
5 | 85395 | ***.***.686-** | RAPHAEL DE ANDRADE BRAVO | Santo Antônio | ||
5 | 85439 | ***.***.036-** | ELZA DE FATIMA PEREIRA | Vicente Simões | ||
5 | 85367 | ***.***.226-** | VANESSA SUAVE FUNCHAL | Silviano Brandão | ||
5 | 85444 | ***.***.626-** | LÍVIA MARIA MOREIRA BARBATO | Vicente Simões | ||
5 | 85480 | ***.***.508-** | BENEDITO CARLOS RIBEIRO | Silviano Brandão | ||
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | |||
10 | 85400 | ***.***.428-** | LUIZ CLAÚDIO CAMBRAIA PEREIRA | |||
10 | 85398 | ***.***.096-** | MAÍSA PIVOTO BERALDO | |||
10 | 85397 | ***.***.536-** | WALTER LUIZ GOMES DA COSTA | |||
10 | 85429 | ***.***.356-** | SHELDON GABRIEL BERNARDO MARTINS | |||
10 | 85363 | ***.***.286-** | WEBER PEREIRA DE SOUZA | |||
VARGINHA | ||||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | ||
45 | 85365 | ***.***.566-** | ADRIANA CIBELE LOURENÇO CASELATO | Princesa do Sul | ||
45 | 85456 | ***.***.416-** | YLIELI FÁTIMA SOUZA DE OLIVEIRA | Wenceslau Braz | ||
45 | 85352 | ***.***.026-** | FERNANDA APARECIDA DA SILVA | Princesa do Sul | ||
45 | 85321 | ***.***.886-** | CRISTIANO POLIANO PEREIRA | Wenceslau Braz | ||
45 | 85305 | ***.***.206-** | SILVANA TEIXEIRA RIBEIRO | Princesa do Sul |
Sorteio Realizado em 28/10/2023
7° SORTEIO REALIZADO DIA 28-10-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BORDA DA MATA | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
29 | 19641 | ***.***.606-** | ADRIANA APARECIDA SILVA PRADO | ||
29 | 19698 | ***.***.966-** | MAYKE GONCALVES MARTINS | ||
29 | 19566 | ***.***.016-** | RITA DE CASSIA RIBEIRO | ||
29 | 19542 | ***.***.008-** | MICHELLE VANESSA BENHAME VIEIRA | ||
29 | 19829 | ***.***.746-** | DIEGO MOREIRA DA COSTA | ||
OURO FINO | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
34 | 19663 | ***.***.536-**. | MILEIDE ELIZABETH DE AGUIAR | ||
34 | 19668 | ***.***.315-** | CRISTIANA ALVES MACHADO | ||
34 | 19619 | ***.***.536-** | MILEIDE ELIZABETH DE AGUIAR | ||
34 | 19707 | ***.***.326-** | RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | ||
34 | 19711 | ***.***.266-** | RONALDO BATISTA DE LIMA | ||
SANTA RITA DO SAPUCAÍ | |||||
SERIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | ||
14 | 19661 | ***.***.538-** | GILDA BRITO ARAUJO MONTEIRO | ||
14 | 19664 | ***.***.118-** | ANA JOSEFINA DOS SANTOS | ||
14 | 19685 | ***.***.276-** | ELISABETH LONGUINHO DA CUNHA | ||
14 | 19600 | ***.***.336-** | LUCIMARA FOLCHITO MENDES | ||
14 | 19713 | ***.***.636-** | ALINE CRISTINA PEREIRA | ||
ALFENAS | |||||
SÉRIE | Nº DA SORTE | CPF | NOME | Loja | |
44 | 19654 | ***.***.616-** | FELICIANO LIBANO DA SILVEIRA | Alfenas Governador Valadares | |
